Ceny Badań Laboratoryjnych
Do cen badań z krwi należy dodać 30 zł jednorazowej opłaty transportowej
| Badanie Krwi | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| Morfologia krwi pełna | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Mocz - badanie ogólne | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Płytki krwi | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| CRP | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| ASO, ilościowo | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| RF, ilościowo | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| APTT | 8 zł | 1 dzień roboczy |
| INR | 8 zł | 1 dzień roboczy |
| D-Dimer | 40 zł | 1 dzień roboczy |
| Fibrynogen | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| Glukoza na czczo | 7 zł | 1 dzień roboczy |
| Insulina na czczo | 40 zł | 1 dzień roboczy |
| Test Obciążenia Glukozą (badanie w domu pacjentki, obejmuje obecność położnej przez 2h, przygotowanie roztworu i transport próbek do badania) | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| HBA1C / hemoglobina glikowana | 20 zł | 2 dni robocze |
| Próby wątrobowe: ALT/AST/ALP/Bilirubina całkowita/GGTP | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| Bilirubina całkowita | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Bilirubina pośrednia | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| Bilirubina bezpośrednia | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Kwasy żółciowe | 60 zł | 3 dni robocze |
| Lipaza | 12 zł | 1 dzień roboczy |
| Amylaza | 8 zł | 1 dzień roboczy |
| Żelazo | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| TIBC | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| Ferrytyna | 20 zł | 1 dzień roboczy |
| Sód/ Potas | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| Magnez | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Fosfor | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Wapń | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Chlorki | 10 zł | 1 dzień roboczy |
| Witamina B12 | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| Witamina D3 25OH | 85 zł | 1 dzień roboczy |
| Kwas Foliowy | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| Grupa Krwi | 40 zł | 3 dni robocze |
| Przeciwciała odpornościowe (dawny test Coombsa) | 40 zł | 2 dni robocze |
| Homocysteina | 70 zł | 1 dzień roboczy |
Diagnostyka infekcji
| Badanie Krwi | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| Serologia kiły | 20 zł | 1 dzień roboczy |
| HBS antygen | 15 zł | 1 dzień roboczy |
| HBS przeciwciała | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| HBC przeciwciała | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| HCV przeciwciała | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| HIV | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| Toksoplazmoza IgG | 28 zł | 1 dzień roboczy |
| Toksoplazmoza IgM | 28 zł | 1 dzień roboczy |
| CMV IgG | 28 zł | 1 dzień roboczy |
| CMV IgM | 28 zł | 1 dzień roboczy |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 28 zł | 1 dzień roboczy |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 28 zł | 1 dzień roboczy |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 55 zł | 7 dni roboczych |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 55 zł | 7 dni roboczych |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 120 zł | 17 dni roboczych |
| Odra (Morbilli virus) IgM | 120 zł | 17 dni roboczych |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 60 zł | 12 dni roboczych |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 60 zł | 12 dni roboczych |
| RSV (Respiratory syncytial virus) IgG | 110 zł | 18 dni roboczych |
| RSV (Respiratory syncytial virus) IgM | 110 zł | 18 dni roboczych |
| Parvowirus B19 | 135 zł | 7 dni roboczych |
| EBV (Epstein-Baar Virus) IgG | 45 zł | 1 dzień roboczy |
| EBV (Epstein-Baar Virus) IgM | 45 zł | 1 dzień roboczy |
| HSV (Herpes Simplex Virus) IgG | 53 zł | 5 dni roboczych |
| HSV (Herpes Simplex Virus) IgM | 53 zł | 5 dni roboczych |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 50 zł | 3 dni robocze |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 50 zł | 3 dni robocze |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 53 zł | 7 dni roboczych |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 53 zł | 7 dni roboczych |
Diagnostyka chorób tarczycy
| Badanie Krwi | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| TSH | 20 zł | 1 dzień roboczy |
| FT3 | 20 zł | 1 dzień roboczy |
| FT4 | 20 zł | 1 dzień roboczy |
| a-TPO | 45 zł | 1 dzień roboczy |
| a-TG | 40 zł | 1 dzień roboczy |
| a-TRAB | 80 zł | 1 dzień roboczy |
Diagnostyka hormonalna
| Badanie Krwi | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| FSH | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| LH | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| Estradiol | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| Prolaktyna | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| Progesteron | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| Beta-HCG | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| SHBG | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| DHEA | 40 zł | 5 dni roboczych |
| DHEA-SO4 | 30 zł | 1 dzień roboczy |
| Androstendion | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| Testosteron | 25 zł | 1 dzień roboczy |
| Testosteron wolny | 60 zł | 5 dni roboczych |
| 17-OH Progesteron | 40 zł | 5 dni roboczych |
| AMH | 140 zł | 1 dzień roboczy |
| ACTH | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| Kortyzol | 30 zł | 1 dzień roboczy |
Diagnostyka chorób nowotworowych
| Badanie Krwi | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| ROMA (CA-125+HE4+ocena ryzyka) | 160 zł | 3 dni robocze |
| CA 15-3 | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| CA 125 | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| CA 19-9 | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| AFP | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| PSA Całkowity | 35 zł | 1 dzień roboczy |
| PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA całkowite) | 65 zł | 1 dzień roboczy |
| BRCA 1 | 450 zł | 17 dni roboczych |
| BRCA 2 | 300 zł | 17 dni roboczych |
Diagnostyka w kierunku poronień
| Badanie Krwi | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden.Czynnik V R2.Mutacja 20210 G-A genu protrombiny.Mutacja MTHFR C677T.Mutacja MTHFR A1298C.Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1) | 850 zł | 1 dzień roboczy |
| PPJ (ANA1) met. IIF. test przesiewowy | 50 zł | 6 dni roboczych |
| Białko S wolne | 85 zł | 5 dni roboczych |
| Białko C aktywność | 85 zł | 3 dni robocze |
| Antykoagulant toczniowy | 125 zł | 5 dni roboczych |
| Panel przeciwciał P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA/IgG/IgM met. ELISA | 310 zł | 10 dni roboczych |
| Panel przeciwciał P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IIgA/IgG/IgM met. ELISA | 430 zł | 1 dzień roboczy |
| Kariotyp | 650 zł | 35 dni roboczych |
Badania biochemiczne do badania USG I trymestru
| Badania laboratoryjne | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| HCG wolna podjednostka beta (Roche) | 80 zł | 1 dzień roboczy |
| PAPP-A (Roche) | 80 zł | 1 dzień roboczy |
| PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 250 zł | 5 dni roboczych |
Badania mikrobiologiczne pobierane są na specjalne podłoża przygotowane do badań
| Badania mikrobiologiczne | Cena | Czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|
| Mocz posiew | 40 zł | do 7 dni roboczych |
| Cytologia LBC | 110 zł | do 15 dni roboczych |
| Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku GBS | 40 zł | do 5 dni roboczych |
| Wymaz z pochwy/kanału szyjki macicy bakteriologiczny | 50 zł | do 7 dni roboczych |
| Wymaz z pochwy/kanału szyjki macicy mykologiczny | 50 zł | do 10 dni roboczych |
| Wymaz z pochwy/kanału szyjki macicy beztlenowy | 50 zł | do 7 dni roboczych |
| Wymaz z dróg moczowo-płciowych w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 60 zł | do 7 dni roboczych |
| Panel badań urogenitalnych 7 patogenów | 320 zł | 12 dni roboczych |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma/Ureaplasma | 84 zł | do 10 dni roboczych |
Testy Kasetkowe
| Test | Cena |
|---|---|
| 3w1 | |
| 6w1 | |
| Strept Test A (angina) | |
| CRP Test | |
| Badanie paskowe moczu | |
| ph test z pochwy |